Pneu Maxxis Minion DHR II EXO TLR 60Tpi
Description
Le Maxxis Minion DHR II représente l’évolution d’un pneu emblématique du VTT de descente et d’enduro. Entièrement repensé, il offre une meilleure accélération, une précision accrue en virage et un freinage plus puissant pour affronter les terrains les plus techniques en toute confiance.
Les crampons latéraux, inspirés du légendaire Minion DHF, sont surdimensionnés pour supporter les contraintes d’un pneu arrière, tandis que le dessin central en forme de rampe assure une vitesse de roulement optimale et une excellente traction au freinage. Associé à la DHF à l’avant, il forme le duo parfait pour des performances maximales en trail, enduro et descente.
Frais de livraison : 9,90 €
Expédition avec DHL
Livraison vélos 59.90€
Vélos entièrement réglés
Caractéristiques
- Utilisation recommandée : Roue arrière
- TPI : 60
- Tringle : Souple (flexible)
- Pression maximale (PSI) : 60
- Type : Tubeless Ready (TR)
- Technologie : EXO Protection — flancs renforcés contre les coupures et l’abrasion
Tailles disponibles
| Code produit | Taille | ETRTO | TPI | Poids (g) | Gomme | Technologie | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB96776100 | 29x2.30 | 58-622 | 60 | 951 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Noir |
| TB96797000 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.040 | Dual | EXO / TR | Noir |
| TB96797100 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.021 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Noir |
| TB00143900 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.056 | 3C Maxx Grip | 3CG / EXO / TR | Noir |
| TB00112200 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.102 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Noir |
| TB00518200 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1.130 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Noir |
| TB00073200 | 29x2.60 | 66-622 | 60 | 1.117 | Dual | EXO / TR | Noir |
| TB00073100 | 29x2.60 | 66-622 | 120 | 1.079 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Noir |
Fiche technique
- DIAMÈTRE DE LA ROUE
- 27,5 pouces
29 pouces - TYPE DE TOIT
- TUBELESS
Références spécifiques
- ean13
- 4717784033891


